High temperature resistance PEEK ROD
High temperature resistance PEEK ROD
Application of PEEK rods:
1. Aerospace parts, Valve Seats
2. Seals, Gears, Fittings
3. Bearings and bushings (bearing grade PEEK)
4. Semiconductor machinery components
5. Pump and valve components, Wafer Carriers, Piston Rings
6. Medical instrument parts
7. Electrical components
Size for PEEK ROD
PEEK Rods | |||||
Diameter | Tolerance | PEEK | PEEK-carbon | PEEK-30GF | |
(mm) | (mm) | ||||
Min. | Max. | Kg/m | Kg/m | Kg/m | |
Φ5 | 0.1 | 0.4 | 0.032 | 0.033 | 0.033 |
Φ6 | 0.04 | ||||
Φ8 | 0.8 | 0.072 | 0.08 | 0.081 | |
Φ10 | 0.11 | 0.13 | 0.131 | ||
Φ12 | 0.2 | 1.2 | 0.164 | 0.18 | 0.182 |
Φ14 | 0.22 | 0.24 | 0.242 | ||
Φ15 | 0.252 | 0.277 | 0.279 | ||
Φ16 | 0.285 | 0.32 | 0.323 | ||
Φ18 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | ||
Φ20 | 1.5 | 0.439 | 0.51 | 0.512 | |
Φ22 | 0.535 | 0.6 | 0.603 | ||
Φ25 | 0.685 | 0.76 | 0.763 | ||
Φ28 | 0.85 | 0.95 | 0.954 | ||
Φ30 | 1 | 1.11 | 1.115 | ||
Φ32 | 1.11 | 1.25 | 1.255 | ||
Φ36 | 1.43 | 1.49 | 1.495 | ||
Φ40 | 2.0 | 1.74 | 1.94 | 1.946 | |
Φ45 | 0.3 | 2.6 | 2.22 | 2.47 | 2.48 |
Φ50 | 2.77 | 3.13 | 3.14 | ||
Φ56 | 2.8 | 3.44 | 3.78 | 3.79 | |
Φ60 | 3.92 | 4.4 | 4.42 | ||
Φ65 | 4.55 | 5.1 | 5.12 | ||
Φ70 | 5.4 | 5.9 | 5.93 | ||
Φ75 | 0.4 | 3.5 | 6.1 | 6.81 | 6.83 |
Φ80 | 6.96 | 8.1 | 8.13 | ||
Φ90 | 0.5 | 3.8 | 8.8 | 9.79 | 9.8 |
Φ100 | 0.6 | 5.0 | 10.85 | 12.1 | 12.2 |
Φ110 | 0.7 | 13 | |||
Φ120 | 0.8 | 15.61 | |||
Φ125 | 0.9 | 16.93 | |||
Φ140 | 6.0 | 21.3 | |||
Φ150 | 1.0 | 24.6 | |||
Φ180 | 1.2 | 7.5 | 35.3 | ||
Φ200 | 1.3 | 8.5 | 45.53 |
Other PEEK products available:PEEK tube 、PEEK SHEET and PEEK machined parts
If you have some problems about High temperature resistance PEEK ROD, or want to know more details about High performace Plastics,Polymer Seals, shaft seals ,Plastic Machined Parts,RO Membrane ,etc. Welcome to contact us!
Looking forward to your inquiry.

Product recommendation